GS/DYJZ 200-10-(05-19)
规格 | GS/DYJZ | |
相数 | 三相\单相 | |
连接方式 | Y 接、D接 | |
最大额定通过电流(A) | 200 | |
额定频率(Hz) | 50 | |
最大工作位置数 | 5~19 | |
工频试验电压 (50HZ 5min) | 设备额定电压 | 10KV |
对地 | 35KV | |
相间 | 35KV | |
极间 | 3KV | |
冲击试验电压 (1.2/50μS) |
对地 | 75 KV |
相间 | 75 KV | |
极间 | 10 KV | |
触头电寿命(万次) | >5 | |
机械寿命(万次) | >50
|
|
适用范围 | 干式电力变压器 |