规 格 | WST30 | WST 63 | WST 125 | WST 250 | WST 400 | WST500 | |
相 数 | 三相\单相 | ||||||
连 接 方 式 | 中部调压(Ⅱ)、中性点调压(Ⅲ)、 端部调压(Ⅰ)、Y-△、串并联 | ||||||
最大额定通过电流(A) | 30 | 63 | 125 | 250 | 400 | 500 | |
短路试验 电流(KA) |
热稳定(3S) | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 5 | ||
动稳定(峰值) | 1.8 | 4 | 6.25 | 12.5 | |||
额定频率(Hz) | 50~60 | ||||||
最大工作位置数 | 7 | ||||||
额定绝缘 水平(KV) |
设备最高电压Um | 12KV | 23KV | 40.5KV | |||
额定工频耐受电压 (50Hz/1min) |
42KV | 55KV | 95KV | ||||
额定冲击耐受电压 (1.2/50μs) |
75KV | 125KV | 200KV | ||||
工作压力(Mpa) | 0.25 | ||||||
机械寿命(千次) | 2 | ||||||
适用范围 | 油浸式电力变压器 |